產(chǎn)品詳情
食品金屬探測儀滿足食品行業(yè)的金屬檢測要求,專為國內(nèi)外高端品牌企業(yè)打造。
應(yīng)用了新的多頻檢測技術(shù),物料效應(yīng)自動消除技術(shù),自動平衡技術(shù)和自適應(yīng)調(diào)節(jié)技術(shù)為設(shè)備帶來了業(yè)內(nèi)簡單的操作,較好的環(huán)境適應(yīng)能力和可靠的穩(wěn)定性。
采取多項抗干擾措施,能有效排出被測物中的鐵分,水分,鹽分等干擾造成的誤動作。
采用智能選別的判斷技術(shù),防止誤報,做到準(zhǔn)確探測。
液晶顯示,向?qū)栽O(shè)置,操作簡單方便,按照面板上的操作向?qū)Э煽焖僬莆赵O(shè)置方法。
食品金屬探測儀主要技術(shù)參數(shù):
型號 | BHTSS-5010 | BHTSS-5020 | BHTSS-6015 | BHTSS-6020 | BHTSS-7030 | |
通過寬度(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | |
通過高度(mm) | 100 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
皮帶寬度(mm) | 470 | 470 | 570 | 570 | 670 | |
檢測靈敏度(mm) | Fe | φ0.6 | φ1.0 | φ1.5 | φ1.8 | φ2.0 |
NFe | φ1.0 | φ1.5 | φ2.0 | φ2.5 | φ2.5 | |
Sus | φ1.2 | φ2.0 | φ2.5 | φ2.8 | φ3.0 | |
輸送機長度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | |
輸送帶高度(mm) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
記憶產(chǎn)品數(shù) | 8 | |||||
防護等級 | IP66 | |||||
皮帶速度 | 60m/min(可選配調(diào)速裝置) | |||||
剔除方式 | 聲光報警、傳送帶自動停止;選配自動剔除機構(gòu)時,傳動帶不停,自動剔除。 | |||||
說明 |
非標(biāo)尺寸可以定做
|